Industrieausstellung und Sponsoring
Wenn Sie als Sponsor der Tagung oder Aussteller auftreten möchten können Sie uns gerne kontaktieren.
Ihr Ansprechpartner
Jens Schienke
Aey Congresse GmbH
Seumestr. 8, 10245 Berlin
Tel.: +49 30 2900659-4
Fax: +49 30 2900659-5
E-Mail: j.schienke@aey-congresse.de
www.aey-congresse.de
Sponsoren
Für die Unterstützung der Veranstaltung danken wir folgenden Sponsoren:
Silber-Sponsoren
CSL Behring GmbH
Thermo Fisher Scientific
Weitere Sponsoren (Industriesymposien/Workshops)
ABIOMED Europe GmbH
Accelerate Diagnostics GmbH
Arjo Deutschland GmbH
Bayer Vital GmbH
BrainCool AB
CytoSorbents Europe GmbH
Fresenius Medical Care GmbH
Getinge Deutschland GmbH
KARL STORZ SE & Co. KG
Osypka Medical GmbH
Pfizer Pharma PFE GmbH
SEDANA MEDICAL AB
Shionogi GmbH
Youkey Germany GmbH
ZOLL Medical Deutschland GmbH
Aussteller
Aussteller | Standort | Stand-Nr. |
Abiomed Europe GmbH | ECC Saal C | 23 |
Accelerate Diagnostics GmbH | Foyer 3 | 40 |
Achim Schulz-Lauterbach VMP GmbH | Foyer 3 | 41 |
Aguettant Deutschland GmbH | ECC Saal C | 20 |
Alexion Pharma Germany GmbH | ECC Saal C | 28 |
Amomed Pharma GmbH | ECC Saal C | 24 |
Arjo Deutschland GmbH | Foyer 3 | 35 |
Baxter Deutschland GmbH | ECC Saal C | 17 |
Bayer Vital GmbH | ECC Saal C | 8 |
biosyn Arzneimittel GmbH | ECC Saal C | 15 |
BrainCool AB | ECC Saal C | 25 |
Correvio GmbH | ECC Saal C | 22 |
CSL Behring GmbH | ECC Saal C | 11 |
CytoSorbents Europe GmbH | ECC Saal C | 4 |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | ECC Saal C | 7 |
Fresenius Medical Care GmbH | ECC Saal C | 3 |
Getinge Deutschland GmbH | Foyer 3 | 31 |
Hepa Wash GmbH | ECC Saal C | 16 |
InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH | ECC Saal C | 14 |
Lehmanns Media GmbH | ECC Saal C | 21 |
Merz Pharmaceuticals GmbH | Foyer 3 | 39 |
Mon-Med GmbH | ECC Saal C | 19 |
OSYPKA Medical GmbH | ECC Saal C | 12 |
Pfizer Pharma PFE GmbH | ECC Saal C | 18 |
Portola Pharmaceuticals, Inc. | ECC Saal C | 10 |
Ratiopharm GmbH | ECC Saal C | 5 |
RenaCare NephroMed GmbH | Foyer 3 | 34 |
Riedel + Schulz Medizintechnik GmbH | ECC Saal C | 26 |
Sedana Medical AB (publ) | ECC Saal C | 29 |
Stryker GmbH & Co KG | ECC Saal C | 1 |
Thermo Fisher Scientific | ECC Saal C | 9 |
G. Thieme Verlag KG | ECC Saal C | 6 |
TRACOE medical GmbH | Foyer 3 | 36 |
ViroGates A/S | ECC Saal C | 27 |
VIROTECH Diagnostics GmbH | ECC Saal C | 9 |
vitasyn medical GmbH | Foyer 3 | 38 |
Weinmann EMT GmbH + Co. KG | ECC Saal C | 13 |
Youkey Germany GmbH | Foyer 3 | 32 |
ZOLL Medical Deutschland GmbH | Foyer 3 | 30 |
Offenlegung
Aussteller / Sponsoren | Umfang | Bedingungen |
ABIOMED Europe GmbH | 2.040,00 € | Standfläche, techn. Unterstützung Workshop |
Accelerate Diagnostics GmbH | 10.560,00 € | Standfläche, Symposium |
Achim Schulz-Lauterbach VMP GmbH | 5.800,00 € | Standfläche |
AGUETTANT Deutschland GmbH | 1.740,00 € | Standfläche |
Alexion Pharma Germany GmbH | 2.610,00 € | Standfläche |
Amomed Pharma GmbH | 2.040,00 € | Standfläche |
Arjo Deutschland GmbH | 3.060,00 € | Standfläche, techn. Unterstützung Workshop |
Baxter Deutschland GmbH | 4.760,00 € | Standfläche |
Bayer Vital GmbH | 9.540,00 € | Standfläche, Symposium |
biosyn Arzneimittel GmbH | 1.740,00 € | Standfläche |
BrainCool AB | 10.220,00 € | Standfläche, Symposium |
Correvio GmbH | 3.480,00 € | Standfläche |
CSL Behring GmbH | 15.000,00 € | Standfläche, Symposium, Anzeige, Onlinebanner, Logo, Taschenbeilage |
CytoSorbents Europe GmbH | 10.860,00 € | Standfläche, Symposium, techn. Unterstützung Workshop |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | 1.740,00 € | Standfläche |
Fresenius Medical Care GmbH | 4.350,00 € | Standfläche, techn. Unterstützung Workshop |
Getinge Deutschland GmbH | 13.300,00 € | Standfläche, Symposium, techn. Unterstützung Workshop |
Hepa Wash GmbH | 2.030,00 € | Standfläche |
InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 2.380,00 € | Standfläche |
KARL STORZ SE & Co. KG | 350,00 € | Techn. Unterstützung Workshop |
Lehmanns Media GmbH | 510,00 € | Standfläche |
Merz Pharmaceuticals GmbH | 1.740,00 € | Standfläche |
Mon-Med GmbH | 1.740,00 € | Standfläche |
Mundipharma Deutschland GmbH & Co. KG | 1.000,00 € | Anzeige |
Osypka Medical GmbH | 2.040,00 € | Standfläche, techn. Unterstützung Workshop |
Pfizer Pharma PFE GmbH | 8.400,00 € | Standfläche, Symposium |
Portola Pharmaceuticals, Inc. | 2.380,00 € | Standfläche |
ratiopharm GmbH | 2.030,00 € | Standfläche |
RenaCare NephroMed GmbH | 2.040,00 € | Standfläche |
Riedel + Schulz Medizintechnik GmbH | 2.040,00 € | Standfläche |
SEDANA MEDICAL AB | 10.110,00 € | Standfläche, Symposium |
Shionogi GmbH | 7.500,00 € | Symposium |
Stryker GmbH & Co. KG | 8.160,00 € | Standfläche |
Thermo Fisher Scientific | 16.160,00 € | Standfläche, Symposium, Anzeige, Onlinebanner, Logo, Taschenbeilage |
G. Thieme Verlag KG | 2.030,00 € | Standfläche |
TRACOE medical GmbH | 2.040,00 € | Standfläche |
ViroGates A/S | 2.040,00 € | Standfläche |
VIROTECH Diagnostics GmbH | 2.040,00 € | Standfläche |
vitasyn medical GmbH | 1.360,00 € | Standfläche |
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG | 1.740,00 € | Standfläche |
Youkey Germany GmbH | 1.740,00 € | Standfläche, techn. Unterstützung Workshop |
ZOLL Medical Deutschland GmbH | 15.660,00 € | Standfläche, Symposium, techn. Unterstützung Workshop |
Die 51. Gemeinsame Jahrestagung der DGIIN + ÖGIAIN wurde durch EthicalMedTech als compliant eingestuft. Weitere Informationen finden Sie unter nachfolgendem Link: https://www.ethicalmedtech.eu/medtech-apps/cvs/view-event/EMT15432.